Naprzód DTK SL70
DTK SL70
DTK SL70 jest 17-calowym monitorem LCD marki DTK. Monitor ten posiada rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli. Wielkość piksela wynosi 0,264 mm. Ekran posiada znakomity obraz, który zawdzięcza wysokiej wartości kontrastu (400:1), szybkiej reakcji (16 ms) i optymalnej jasności. Maksymalne bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy zapewnia norma ergonomiczna TCO 99. Podwójne podłączenie jest rzeczą oczywistą – klasyczne analogowe SUB oraz cyfrowe DVI. Pobór mocy monitora wynosi 40 Watt.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe DTK SL70
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4580 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane DTK SL70 | ||
---|---|---|
Wymiary | 410.7 x 417 x 206.2 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 17' LCD | |
Waga | 5.5 kg | |
Obecné parametry DTK SL70 | ||
Wielkość piksela | 0.264 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 40 W / 2 W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 17” | |
Specifické pro CRT monitory DTK SL70 | ||
Pasmo przenoszenia | 135 Mhz | |
Częstotliwość - pionowa | 56 - 75 Hz | |
Częstotliwość - pozioma | 30 - 82 kHz | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 400 | |
Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
Kąty widzenia | 140° / 140° | |
Czas reakcji matrycy | 16 | |
Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely DTK SL70 | ||
Jasność | 260 | |
Specifické pro televizory DTK SL70 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory DTK SL70 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Wejście kompozytowe Video | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru DTK SL70 | ||
Spełnia normy | TCO99, MPR II, VESA DDC 1/2B, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, SEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7 | |
Opcje i możliwości: | OSD menu |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne DTK SL70
Ocena DTK SL70
Ocena monitorów DTK SL70
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!